
| | |
| پمپ خلا | موتور | سنسور دما |
| | |
| دریچه | فیلتر کردن | سنسور فشار $ $ |
| مدل | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| حجم 0CHAMBER | 60L φ396 × 490mm | 80L φ396 × 650 میلی متر | 100 لیتر φ480 × 560 میلی متر | 120 لیتر φ480 × 660 میلی متر |
| قد بعد از افزایش (میلی متر) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| فشار | 0.22mpa | |||
| دمای کار | 134 | |||
| میانگین گرما | 1 ± 1 ℃ | |||
| دامنه تایمر | 0 ~ 99 دقیقه | |||
| دامنه تنظیم دما | 105 ~ 134 ℃ | |||
| قدرت | ژنراتور بخار: 3 کیلو وات پتو خشک: 2.4 کیلو وات/AC220V .50Hz | ژنراتور بخار: 3.6 کیلو وات پتو خشک: 2.4 کیلو وات/AC220V .50Hz | ||
| ابعاد کلی (میلی متر) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| بعد حمل و نقل (میلی متر) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W | 210 کیلوگرم/180 کیلوگرم | 230 کیلوگرم/200 کیلوگرم | 300 کیلوگرم/270 کیلوگرم | 325kg/295kg $ $ |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23